第二屆數(shù)字標本獎,針對“標本采集2023”監(jiān)測年度評獎,開始于2022年10月1日上午8點,結(jié)束于2023年12月31日下午5點。
第二屆數(shù)字標本獎,參賽統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:參賽人,956人;參賽作品,84682 篇,日均185篇;監(jiān)測動植物涉及29個省份,涉及121處保護地,涉及物種8000余種。
按照程序進行了初評、二評和終評,進行了三次公示,產(chǎn)生了萬清平等10名獲獎者,同時產(chǎn)生了肖文遠等88名入圍獲獎者(含家庭、團體)、王克力等3名特別榮譽獎、錢佳弘等7名物種守護先鋒和萬清平等37名通報表彰者。
請獲獎者與組委會聯(lián)系,提交身份證復印件、銀行卡號(含戶名、開戶行名稱)、手機號,領取獎金。
獎項 | 獲獎者 | 昵稱/單位 | |
數(shù)字標本熱搜獎 | 萬清平 | 證書 | |
數(shù)字標本記錄獎 | 甄愛國 | 證書 | |
數(shù)字標本組織獎 | 空缺 | ||
數(shù)字標本學術獎 | 陳黎明 | 證書 | |
數(shù)字標本博物獎 (按姓氏筆畫為序排列) | 許久恒 | 證書 | |
余長明 | 證書 | ||
數(shù)字標本藝術獎 | 李永康 | 證書 | |
數(shù)字標本家庭獎 | 李明輝家庭 | 李明輝(夫妻觀察組) | 證書 |
數(shù)字標本攝像獎 | 張漢軍 | 證書 | |
數(shù)字標本繪畫獎 | 劉東 | 證書 | |
數(shù)字標本寫作獎 | 孫英寶 | 證書 | |
數(shù)字標本團體獎 | 空缺 |
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王克力 | 王克力 | 證書 |
2 | 曾孝濂 | 證書 | |
3 | 何源福 | 何源福 | 證書 |
序號 | 姓名 | 物種微庫 | |
1 | 錢佳弘 | 證書 | |
2 | 吳楚扶耒 | 證書 | |
3 | 馮月麗 | 證書 | |
4 | 何韜 | 證書 | |
5 | 史春風 | 證書 | |
6 | 何嘉怡 | 證書 | |
7 | 邵菲曼 | 藏狐 | 證書 |
一、熱搜獎入圍者名單(按熱度排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 肖文遠 | 證書 | |
2 | 張娥 | 證書 | |
3 | 向明貴 | 證書 | |
4 | 張國鋒 | 證書 | |
5 | 向明喜 | 證書 | |
6 | 包志剛 | 證書 | |
7 | 卓小海 | 證書 | |
8 | 肖飛 | 證書 | |
9 | 彭勇 | 證書 | |
10 | 惠雪峰 | 證書 |
二、記錄獎入圍者名單(按記錄數(shù)排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 陳琳 | 證書 | |
2 | 肖梅 | 證書 | |
3 | 何萬紅 | 證書 | |
4 | 劉一凡 | 證書 | |
5 | 諶利民 | 證書 | |
6 | 鄭素清 | 證書 | |
7 | 楊邦富 | 證書 | |
8 | 時國彩 | 證書 | |
9 | 安紅旗 | 證書 | |
10 | 馮林 | 證書 |
三、組織獎入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 所在單位 | |
1 | 四川省唐家河國家級自然保護區(qū)管理處 | 證書 | |
2 | 江西省贛州市會昌縣林業(yè)局會昌湘江國家濕地公園管理站 | 證書 | |
3 | 福建省仙游縣林業(yè)局 | 證書 |
四、學術獎入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 付青華 | 證書 | |
2 | 許夏駿 | 證書 | |
3 | 楊渠成 | 證書 | |
4 | 吳小剛 | 證書 | |
5 | 吳少武 | 證書 | |
6 | 何源福 | 證書 | |
7 | 應建平 | 證書 | |
8 | 胡華林 | 證書 | |
9 | 姜永利 | 證書 | |
10 | 徐昌榮 | 證書 |
五、博物獎入圍者名單(按類別數(shù)記錄數(shù)排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王克力 | 證書 | |
2 | 夏永彭 | 證書 | |
3 | 汪志培 | 證書 | |
4 | 封鍍 | 證書 | |
5 | 黎杰俊 | 證書 |
六、藝術獎(攝影獎)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王冰蘭 | 證書 | |
2 | 王宏生 | 證書 | |
3 | 王和平 | 證書 | |
4 | 盧瑛 | 證書 | |
5 | 吳國一 | 證書 | |
6 | 陳春棠 | 證書 | |
7 | 周勇 | 證書 | |
8 | 俞肖劍 | 證書 | |
9 | 崔建軍 | 證書 | |
10 | 謝培麗 | 證書 |
七、家庭獎入圍者名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 家庭 | 成員昵稱 | |
1 | 王克力家庭 | 證書 | |
2 | 張一棣家庭 | 張一棣(夫妻觀察組) | 證書 |
3 | 陳琳、盧曉芳家庭 | 證書 | |
4 | 金英家庭 | 證書 | |
5 | 袁帥家庭 | 證書 |
八、攝像獎入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王有山 | 證書 | |
2 | 王亮 | 證書 | |
3 | 鄧建新 | 證書 | |
4 | 史殿才 | 證書 | |
5 | 劉濤 | 證書 | |
6 | 李福軍 | 證書 | |
7 | 楊華兵 | 證書 | |
8 | 何韜 | 證書 | |
9 | 谷彥昌 | 證書 | |
10 | 張鋒林 | 證書 |
九、繪畫獎入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王奕 | 證書 | |
2 | 馮鍇 | 證書 | |
3 | 陳澤敏 | 證書 | |
4 | 荀一喬 | 證書 | |
5 | 徐克凡 | 證書 | |
6 | 高梔 | 證書 | |
7 | 郭小燕 | 證書 | |
8 | 葛若雯 | 證書 | |
9 | 戴越 | 證書 | |
10 | 霍偉立 | 證書 |
十、寫作獎入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 盧益民 | 證書 | |
2 | 楊力宏 | 證書 | |
3 | 吳長波 | 證書 | |
4 | 沈立婷 | 證書 | |
5 | 陳佳怡 | 證書 | |
6 | 龐明路 | 證書 | |
7 | 殷玉婷 | 證書 | |
8 | 曹慶 | 證書 |
十一、團體獎入圍者名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 單位 | |
1 | 證書 | |
2 | 證書 | |
3 | 證書 | |
4 | 證書 | |
5 | 證書 | |
6 | 證書 | |
7 | 證書 |
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 王宏生 | |
4 | 王亮 | |
5 | 盧瑛 | |
6 | 包志剛 | |
7 | 馮林 | |
8 | 劉一凡 | |
9 | 許久恒 | |
10 | 孫英寶 | |
11 | 李福軍 | |
12 | 楊力宏 | |
13 | 楊邦富 | |
14 | 楊華兵 | |
15 | 楊渠成 | |
16 | 肖飛 | |
17 | 肖文遠 | |
18 | 肖梅 | |
19 | 吳少武 | |
20 | 何萬紅 | |
21 | 何源福 | |
22 | 余長明 | |
23 | 谷彥昌 | |
24 | 應建平 | |
25 | 張漢軍 | |
26 | 張國鋒 | |
27 | 陳琳 | |
28 | 陳黎明 | |
29 | 周勇 | |
30 | 封鍍 | |
31 | 胡華林 | |
32 | 夏永彭 | |
33 | 徐昌榮 | |
34 | 諶利民 | |
35 | 彭勇 | |
36 | 甄愛國 | |
37 | 黎杰俊 |
“數(shù)字標本獎”競賽活動組委會
2024年4月7日
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |