省份 | 編號 | 新聞 | 票數(shù) | |
北京 | 1 | 1189 | 投票 | |
北京 | 2 | 450 | 投票 | |
吉林 | 3 | 2643 | 投票 | |
黑龍江 | 4 | 8007 | 投票 | |
黑龍江 | 5 | 10661 | 投票 | |
黑龍江 | 6 | 6486 | 投票 | |
黑龍江 | 7 | 5018 | 投票 | |
江蘇 | 8 | 深入推進(jìn)林長制——促進(jìn)林業(yè)大發(fā)展 大豐區(qū)全面推廣萬盈鎮(zhèn)實施林長制經(jīng)驗做法 |
12082 | 投票 |
江蘇 | 9 | 2580 | 投票 | |
浙江 | 10 | 402 | 投票 | |
安徽 | 11 | 458 | 投票 | |
福建 | 12 | 35629 | 投票 | |
福建 | 13 | 342 | 投票 | |
江西 | 14 | 23951 | 投票 | |
江西 | 15 | 476 | 投票 | |
江西 | 16 | 1616 | 投票 | |
江西 | 17 | 8323 | 投票 | |
山東 | 18 | 29297 | 投票 | |
廣東 | 19 | 834 | 投票 | |
廣東 | 20 | 745 | 投票 | |
重慶 | 21 | 193 | 投票 | |
重慶 | 22 | 194 | 投票 | |
四川 | 23 | 2533 | 投票 | |
四川 | 24 | 14933 | 投票 | |
云南 | 25 | 7569 | 投票 | |
陜西 | 26 | 1436 | 投票 | |
陜西 | 27 | 11876 | 投票 | |
陜西 | 28 | 13220 | 投票 | |
甘肅 | 29 | 897 | 投票 | |
甘肅 | 30 | 2265 | 投票 | |
甘肅 | 31 | 甘肅省祁連山水源涵養(yǎng)林研究院草業(yè)科研創(chuàng)新團隊全面開展特異鄉(xiāng)土草種質(zhì)資源調(diào)查采集 |
1296 | 投票 |
甘肅 | 32 | 3582 | 投票 | |
寧夏 | 33 | 10887 | 投票 | |
寧夏 | 34 | 3029 | 投票 | |
新疆 | 35 | 333 | 投票 | |
龍江森工 | 36 | 13415 | 投票 | |
大興安嶺 | 37 | 4472 | 投票 | |
大興安嶺 | 38 | 32168 | 投票 | |
大興安嶺 | 39 | 6028 | 投票 | |
大興安嶺 | 40 | 13110 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實力,需要重點關(guān)注。 詳情>>
二、三項硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個角度,對保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>